Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8700 | 98.55% | 4319 | 48.92% | 4381 | 49.63% |
2 | KRISTEN | 33 | 0.37% | 17 | 0.19% | 16 | 0.18% |
3 | KATHOLIK | 112 | 1.27% | 52 | 0.59% | 60 | 0.68% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
TOTAL | 8828 | 100% | 4380 | 49.61% | 4448 | 50.39% |
Lokasi Piyaman
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |