Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8863 | 100.16% | 4397 | 49.69% | 4466 | 50.47% |
2 | O | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
3 | A | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
4 | B | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8849 | 100% | 4389 | 49.60% | 4460 | 50.40% |
Lokasi Piyaman
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PIYAMAN TAHUN 2020
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDes TA 2019
- HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
- Undangan dan Permohonan Peserta Jalan Sehat
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN
- NAPAK TILAS “DEMANG WONOPAWIRO”