Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1647 | 18.61% | 842 | 9.52% | 805 | 9.10% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1493 | 16.87% | 763 | 8.62% | 730 | 8.25% |
3 | WIRASWASTA | 1417 | 16.01% | 1002 | 11.32% | 415 | 4.69% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1189 | 13.44% | 0 | 0.00% | 1189 | 13.44% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 784 | 8.86% | 252 | 2.85% | 532 | 6.01% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 711 | 8.03% | 566 | 6.40% | 145 | 1.64% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 672 | 7.59% | 387 | 4.37% | 285 | 3.22% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 296 | 3.35% | 180 | 2.03% | 116 | 1.31% |
9 | PENSIUNAN | 162 | 1.83% | 111 | 1.25% | 51 | 0.58% |
10 | GURU | 86 | 0.97% | 21 | 0.24% | 65 | 0.73% |
11 | PERDAGANGAN | 86 | 0.97% | 55 | 0.62% | 31 | 0.35% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 62 | 0.70% | 24 | 0.27% | 38 | 0.43% |
13 | PEDAGANG | 46 | 0.52% | 29 | 0.33% | 17 | 0.19% |
14 | KARYAWAN HONORER | 44 | 0.50% | 22 | 0.25% | 22 | 0.25% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 33 | 0.37% | 32 | 0.36% | 1 | 0.01% |
16 | SOPIR | 22 | 0.25% | 22 | 0.25% | 0 | 0.00% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 0.24% | 21 | 0.24% | 0 | 0.00% |
18 | PERANGKAT DESA | 18 | 0.20% | 14 | 0.16% | 4 | 0.05% |
19 | KARYAWAN BUMN | 11 | 0.12% | 10 | 0.11% | 1 | 0.01% |
20 | TRANSPORTASI | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% |
21 | PERAWAT | 7 | 0.08% | 3 | 0.03% | 4 | 0.05% |
22 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0.07% | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% |
23 | KONSTRUKSI | 5 | 0.06% | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% |
24 | TUKANG BATU | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | SENIMAN | 4 | 0.05% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
26 | TUKANG KAYU | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | BIDAN | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% |
28 | MEKANIK | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% | 4 | 0.05% |
30 | WARTAWAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
34 | DOKTER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
35 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
39 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8849 | 100% | 4389 | 49.60% | 4460 | 50.40% |
Lokasi Piyaman
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PIYAMAN TAHUN 2020
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDes TA 2019
- HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
- Undangan dan Permohonan Peserta Jalan Sehat
- PENGUMUMAN PENDAFTARAN
- NAPAK TILAS “DEMANG WONOPAWIRO”